Henkilöt sovellus käynnistetään Jiiri Portaalin Henkilöt -painikkeesta, jolloin käyttäjälle avautuu sovelluksen pääsivu.
Näkymän tiedot
Sovellus avautuu henkilöiden selaukseen, jossa näytetään kaikki järjestelmässä olevat henkilöt. Oletuksena listalla näytetään aktiivisena olevat yrityksen omat henkilöt.
Henkilöt voi valita näytettäväksi henkilöittäin, jolloin riveillä näytetään henkilöstä tiedot kaikista yrityksistä. Vaihtoehtoisesti henkilöitä voi selata yrityksittäin, jolloin henkilöstä näytetään jokaisen yrityksen osalta oma rivinsä.

Näkymässä esillä olevat tiedot ja sarakevalitsimesta lisättävissä olevat sarakkeet vastaavat henkilöiden tietosisältöjä, katso tarkemmat kuvaukset sarakkeiden sisällöistä tämän ohjeen Yleistiedot -osiossa.
Taulukon toimintojen yleiskuvauksen löydät Yleisistä ohjeista (Yleistoiminnot / Taulukon toiminnot)
Näkymän toiminnot
Toiminnot -painikkeen toiminnot
Sovelluksen Toiminnot -monitoimipainikkeessa löytyy toiminnot:
Hae tunnisteella
Hae tunnisteella -toiminnolla käyttäjä voi hakea henkilöä kulkuluvan tunnisteen perusteella. Henkilön tiedot avataan näkyviin, jos kyseinen tunniste on lisätty jollekin henkilölle.

Vie exceliin
Vie exceliin -toiminteella käyttäjä voi viedä näkymän taulukon tiedot excel tiedostoon.
Lisätiedot toiminnosta: Yleistoiminnot
Muut toiminnot
Näkymässä on myös omina erillisinä toimintopainikkeinaan:
- Lisää -painike millä voit lisätä sovelluksessa näkymässä rivitietoina listattavia uusia tapahtumia. (kts. lisätiedot lisäämisestä: Tietojen lisäys kappaleessa)
Rooli suodatus
Henkilöitä voi rajata niiden roolin perusteella.
| Rooli | Kuvaus |
|---|---|
| Kaikki | Näytetään kaikki järjestelmässä olevat henkilöt. |
| Omat henkilöt | Näytetään henkilöt, joiden yritys on käyttäjäyritys. Kaikki työsuhteessa olevat henkilöt. |
| Järjestelmän käyttäjät | Näytetään henkilöt, joilla on käyttäjätunnus käyttäjäyritykseen. |
| Ulkopuoliset henkilöt | Näytetään henkilöt. joilla ei ole yrityksenä käyttäjäyritystä. Valinnassa näytetään myös henkilöt, joille ei ole määritelty ollenkaan yritystä. |
| Ulkopuoliset käyttäjät | Näytetään ne ulkopuoliset henkilöt, joilla on käyttäjätunnus käyttäjäyritykseen. |
Tila suodatus
Henkilöitä voi rajata myös niiden tilan perusteella.
| Tila | Kuvaus | Lisätieto |
|---|---|---|
| Kaikki | Näytetään kaikki henkilöt tilasta riippumatta. | |
| Aktiiviset | Näytetään kaikki henkilöt, joiden tila on aktiivinen. | Henkilöllä on voimassa oleva työsuhde tai hän on ulkopuolinen henkilö, joka on liitetty johonkin käyttäjäyrityksen yritysrekisterissä olevaan yritykseen. |
| Passiiviset | Näytetään kaikki henkilöt, joiden tila on asetettu passiiviseksi. |
Tietojen lisäys ja käsittely
Henkilöiden selausnäkymän Lisää -painikkeella voidaan lisätä uusi henkilö, kun kyseessä ei ole työsuhteessa oleva henkilö, jolloin henkilö pitää lisätä Jydacom Palkoissa. Henkilön voi lisätä myös muissa sovelluksissa niiden käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.
Järjestelmästä löytyvän henkilön tietoja pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan kaksoisklikkaamalla haluttua henkilöä selausnäkymässä.
Toiminnosta aukeaa henkilön käsittelynäkymä, jossa pakolliset tiedot korostetaan punaisella värillä. Pakolliset tiedot tulee täydentää, jotta henkilön voi tallentaa.
Osa tiedoista edellyttää, että henkilölle on valittu yritys, jotta tietoja pääsee syöttämään ja muokkamaan, koska tiedot ovat yrityskohtaisia.

Yleistiedot
| Kenttä | Kentän kuvaus | Lisätiedot |
|---|---|---|
| Etunimet | Henkilön etunimet | Pakollinen kenttä. |
| Sukunimi | Henkilön sukunimi | Pakollinen kenttä. |
| Kutsumanimi | Henkilön kutsumanimi | |
| Lempinimi | Henkilön lempinimi | |
| Nimikirjaimet | Henkilön nimikirjaimet | |
| Henkilönumero | Henkilön numeron voi vaihtaa haluamakseen, mutta numeron tulee aina olla yksilöllinen. Ohjelma tarkistaa tallennuksen yhteydessä, että sama numero ei ole vielä käytössä. | Pakollinen kenttä. Mikäli omat henkilöt ja muut henkilöt halutaan eri numerosarjoihin voi palkoissa lisättävät henkilöt lisätä eri numerosarjaan kuin Jiirissä lisätään ulkopuoliset henkilöt. Omien henkilöiden numerointi määritetään palkoissa. Jiirissä lisättävien henkilöiden numerointi voidaan aloittaa halutusta numerosarjasta, joka asetetetaan Henkilöt sovelluksen asetuksissa. Tällöin Henkilöt -sovelluksessa lisättäessä henkilölle ehdotetaan aina seuraavaa numeroa heille käytettävästä sarjasta. Mikäli numerosarjaa ei määritetä Henkilöt sovelluksen asetuksissa lisätään henkilöt Jiirissä aina ensimmäiselle isoimmalle vapaalle numerolle. |
| Yritys | Henkilö liitetään johonkin Yritykset-sovelluksessa olevaan yritykseen. Kaikki henkilöön liittyvät tiedot ovat yrityskohtaisia. | Henkilö voi kuulua useampaan yrityksen tai olla kuulumatta mihinkään. Jos käytössä on Jydacom Palkat käyttäjäyrityksen henkilöt perustetaan siellä. Henkilöitä ei voi liittää käyttäjäyritykseen Henkilöt-sovelluksessa. |
Tallennettaessa uusi henkilö, näytetään sivun otsikkona henkilön kutsumanimi ja suluissa henkilönumero sekä henkilön yritys. Mikäli henkilö on liitetty useaan yritykseen, on yritysnimessä valintalista, josta valitaan haluttu yritys.
Nimen esitystapa voidaan valita JD NET:n (Tuotannonhallinta Plus) asetuksissa tai Jiirin Henkilöiden asetuksissa –Perustiedot-osiossa. Mikäli valittu Kutsumanimi Sukunimi, ja henkilön kutsumanimitieto on tyhjä, käytetään etunimeä, ettei etunimi tieto jää tyhjäksi.
Kaikki henkilölle tehdyt muutokset ja lisäykset tallennetaan Tallenna-painikkeella, mikä tallentaa kaikkien välilehtien tiedot. Painike on aktiivinen vain, jos henkilön tiedoissa on jotain tallennettavaa. Painikkeen valikossa on valinnat Tallenna ja poistu, jolla tallennuksen jälkeen palataan selaukseen sekä Tallenna ja lisää uusi, jolla tallennuksen jälkeen päästään suoran lisäämään uutta henkilöä.
Perustiedot
| Kenttä | Kentän kuvaus | Lisätiedot |
|---|---|---|
| Tila | Henkilö voi olla yrityskohtaisesti aktiivinen tai passiivinen. Käyttäjäyrityksen oma henkilön tila muuttuu palkoista työsuhteen voimassa olon mukaisesti, eikä tilaa voi muuttaa Henkilöt sovelluksessa. | Kun henkilö passivoidaan, henkilön tila muuttuu passiiviseksi heti ja henkilön loppupäivämääräksi ko. yrityksessä tulee edellinen päivä. Käyttäjäyrityksen omalle henkilölle tila on aktiivinen silloin, kun henkilöllä on voimassa oleva työsuhde ja passiivinen silloin, kun henkilöllä ei ole voimassa olevaa työsuhdetta. |
| Tehtävä | Henkilön tehtävä | Työsuhteessa olevan henkilön tiedon muokkaus tehdään Jydacom palkoissa. |
| Puhelinnumero | Henkilön puhelinnumero | Työsuhteessa olevan henkilön tiedon muokkaus tehdään Jydacom palkoissa. |
| Sähköpostiosoite | Henkilön sähköpostiosoite | Työsuhteessa olevan henkilön tiedon muokkaus tehdään Jydacom palkoissa. |
| Muistio | Henkilöön liittyvä muistio | Vapaa tekstikenttä |
| Veronumero | Veronumerokenttään syötetään henkilön veronumero. | Ohjelma tarkistaa, että se on yksilöllinen ja veronumeron muotoinen eli 12 merkkiä pitkä numero. |
| Kansalaisuus | Uuden henkilön kansalaisuutena on oletuksena Suomi, tieto vaihdetaan halutuksi tarvittaessa. | Työsuhteessa olevan henkilön kansalaisuus tulee Jydacom Palkoista, jos se on käytössä. |
| Kotimaa | Henkilön kotimaa | |
| Työsuhteen laatu (oletus) | Työsuhteen laatu (oletus) -kentässä on uudelle henkilölle oletuksena Palkkaa saava työntekijä, kentän arvo vaihdetaan tarvittaessa. | Tieto siirtyy työntekijäilmoitukselle ja tulee oletuksena Kulunhallinnan alihankintaketjuun, jossa tiedon voi muuttaa tapauskohtaisesti toiseksi. Valittavat vaihtoehdot: 1. Palkkaa saava työntekijä 2. Vuokratyöntekijä 3. Ammatinharjoittaja tai muu vastaava 4. Henkilö, joka ei saa työstään palkkaa |
| Työnteko-oikeuden peruste | Henkilölle määritellään työnteko-oikeuden peruste, joka on oletusarvona Suomen kansalainen, kun henkilön kansalaisuus on Suomi. Henkilön kansalaisuuden ollessa jokin muu kuin Suomi, pitää työnteko-oikeiden peruste valita. | |
| Työnteko-oikeuden päättymispäivä | Henkilön työnteko-oikeuden päättymispäivä. | Mikäli työnteko-oikeuden peruste on joku muu kuin Suomen kansalainen tai EU/ETA-kansalainen, on työnteko-oikeuden päättymispäivä pakollinen tieto. |
| Syntymäaika | Syötetään tai valitaan kalenterista päivämäärä. | Omalle henkilölle tieto tulee Jydacom palkoista, eikä tietoa voi muokata Henkilöt sovelluksessa. |
| Kulkuluvan tunniste | Kulkuluvan tunniste kenttään haetaan tunniste Vastuu groupista joko henkilöä lisättäessä tai erikseen kentän painikkeen kautta, jolloin tieto haetaan veronumeron ja y-tunnuksen avulla. | |
| Kirjautumistunnus | Valitaan henkilön käyttämä käyttäjäyrityksen Jydacom-kirjautumistunnus. Käyttäjätunnusta voi käyttää vain, jos se on liitetty henkilöön. | Ulkopuoliselle henkilölle tunnusta liittäessä, tulee lisääjällä olla erillinen käyttöoikeus liittää ulkopuolinen henkilö, jos oikeus puuttuu, kirjautumistunnuskenttä ei ole näkyvissä. |
| Maksuryhmä | Henkilön ollessa käyttäjäyrityksen henkilö, maksuryhmä tulee Palkoista, eikä sitä voi muokata. Ulkopuoliselle henkilölle tulee tässä valita maksuryhmä, mikäli ulkopuolinen henkilö kirjaa tunteja Työaikakirjauksessa. | |
| Työaikaryhmä | Työaikaryhmä on sama tieto kuin Asetukset – Työaikakirjaus – Henkilöasetukset – Työaikaryhmä -välilehdellä annettu tieto. Kun käyttäjällä on oikeus Työaikakirjauksen henkilöasetuksiin, hän voi muuttaa tietoa myös tässä. | |
| Esihenkilö | Esimieheksi voi valita henkilön siitä yrityksestä mihin käyttäjä on liitetty. Valittavat esihenkilöt määritetään Jydacom Palkoissa. | Kun henkilö on työsuhteessa oleva, esimiestieto tuodaan henkilölle palkoista, eikä tietoa voi muokata Henkilöt -sovelluksessa. |
| Poissaolon työmaa | Henkilölle määritelty kiinteä poissaolon työmaa. | |
| Kuva | Kenttään voi lisätä henkilön valokuvan. Tiedosto pitää olla kuvatiedosto eli jpeg, png, jne. Kuvan muoto on 4*3 (k*l). | Lataa kuva klikkaamalla aluetta, mikä avaa tiedoston valinnan. Kun kentässä on kuva, klikkaamalla kuvaa avataan valinnat: Vaihda kuva – jolloin voit valita uuden kuvan Poista kuva – jolloin voit poistaa kuvan Peruuta – jolloin dialogi suljetaan tekemättä mitään |
Osoitteet
Henkilölle voi lisätä erikseen kotiosoitteen ja osoitteen kotimaassa. Osoite lisätään Lisää -painikkeella, joka lisää taulukkoon tyhjän rivin. Riville valitaan osoitteen tyyppi, jonka jälkeen osoitteen pääsee täydentämään. Henkilöllä voi olla yksi osoite kumpaakin tyyppiä.
Omalle henkilölle Jydacom palkoissa Perustiedot välilehdellä annettu osoite tuodaan Jiiriin kotiosoitteeksi. Ulkomaalainen osoite tuodaan Jydacom Palkoista kansainväliset tiedot -välilehdeltä.
| Kenttä | Kentän kuvaus | Lisätiedot |
|---|---|---|
| Tyyppi | Kotiosoite tai Osoite kotimaassa | Pakollinen kenttä. |
| Lähiosoite | Henkilön lähiosoite | |
| Postinumero | ||
| Postitoimipaikka | ||
| Maa | ||
| Lisäteksti | Tarvittaessa käytettävä kenttä, johon määritellään osoitteeseen tuleva vapaa teksti. | |
| Lisätekstin sijainti | Mihin kohtaan osoitteessa lisäteksti tulostetaan. | Lisätekstin sijoittelu |
Yritykset
Henkilön yritykset -välilehdellä näytetään kaikki yritykset, joihin henkilö on ollut liitettynä. Käyttäjäyrityksen osalta näytetään jokainen työsopimus erikseen ja sen osalta tietoja ei voi muokata Henkilöt -sovelluksessa, tiedot päivittyvät Jydacom Palkoista henkilön työsuhteiden mukaisesti.
Jokaisella rivillä näytetään henkilön tila kyseisessä yrityksessä. Tilan ollessa passiivinen, voi henkilön tietoja kyseisessä yrityksessä tarkastella, mutta niitä ei voi muokata.
Henkilö voi olla aktiivinen useassa yrityksessä ja henkilön voi myös muuttaa passiiviseksi yrityskohtaisesti.
| Kenttä | Kentän kuvaus | Lisätiedot |
|---|---|---|
| Nimi | Yrityksen nimi | |
| Alkupäivämäärä | Päivä, josta alkaen henkilö on aktiivisena yrityksessä. | Omalle henkilölle tieto tuodaan Jydacom Palkoista, työsuhteen alkupäivä -kentästä. Tällöin tietoa ei voi muuttaa Henkilöt -sovelluksessa. |
| Loppupäivämäärä | Päivä, johon asti henkilö on aktiivisena yrityksessä. | Omalle henkilölle tieto tuodaan Jydaom Palkoista työsuhteen päättymispäivä -kentästä. Tällöin tietoa ei voi muuttaa Henkilöt -sovelluksessa. Tieto päivittyy myös perustiedoissa olevalla Aktiivinen/Passiivinen valinnalla. Vaihtaessa henkilö passiiviseksi tuodaan loppupäivämääräksi päivä, jolloin passiiviseksi asettaminen tehdään. |
| Tila | Aktiivinen tai passiivinen | Tietoa voi päivittää perustiedoissa ja muiden kuin käyttäjäyrityksen osalta myös muuttamalla alku -ja loppupäivämääriä. |
Työmaat
Henkilön työmaat -välilehdellä näytetään kaikki työmaat, joiden organisaatiossa henkilö on ollut tai joihin henkilöllä on käyttöoikeus.
Käyttöikeus työmaalle annetaan Tuotannonhallinta Plus -sovelluksen kautta ja työmaan organisaatioon henkilö kuuluu, kun hänet on lisätty työmaalle joko Kulunhallinnassa tai Työaikakirjauksen asetuksissa.
Työmaaorganisaation kautta tarkasteltaessa sivulla listataan kaikki työmaat, missä henkilö on ollut, minkä yrityksen henkilönä hän on työmaalla ollut ja millä ajanjaksolla.
Työmaan käyttöoikeuksien kautta tarkasteltaessa sivulla listataan kaikki työmaat, joihin käyttäjällä on tällä hetkellä käyttöoikeus. Rivillä näytetään, mikäli henkilö on jollain työmaan oletuskiertolistalla.
Henkilön voi lisätä yhden tai useamman työmaan oletuskiertolistalle. Lisääminen tapahtuu valitsemalla selauksessa halutut työmaat ja Toiminnot-painikkeesta valitaan Lisää henkilö oletuskiertolistalle. Ohjelma avaa erillisen ikkuna, jossa valitaan kiertolistataso. Kiertolistatason valinta lisää henkilön valitulle kiertolistatasolle valittujen työmaiden oletuskiertolistoille. Mikäli henkilö on jo jonkin valitun työmaan oletuskiertolistalla, ohjelma pyytää vahvistamaan, että henkilö siirretään valitulle kiertolistatasolle. Mikäli kysymykseen vastaa ei, lisätään henkilö niille oletuskiertolistoille, joilla hän ei vielä ole ja jätetään muuttamatta niitä oletuskiertolistoja, joilla hän jo on.
Kiertolistatasoista lisätietoa erilliseltä ohjeelta.
Lisätiedot
Välilehdellä ylläpidetään henkilöön liittyviä lisätietoja. Yrityksessä käytettävät lisätiedot määritellään asetuksissa, jonka jälkeen niitä voi lisätä henkilöille. Mikäli käyttäjällä on oikeus asetuksissa lisätä uusia lisätietoja pystyy käyttäjä lisäämään niitä myös Henkilöt sovelluksessa.
Henkilön lisätiedot taulukossa näytetään kaikki asetuksissa annetut vaihtoehdot. Jokaiseen kenttään voi syöttää lisätiedon tyyppiä vastaavan tiedon.
| Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| Teksti | Kenttään voi kirjoittaa tekstiä korkeintaan 255 merkkiä. |
| Numero | Kenttään voi antaa numeron. |
| Päivämäärä | Päivämäärän voi valita kalenterista tai syöttää suoraan kenttään. |
| Kyllä/Ei | Lisätiedon arvoksi valitaan kyllä tai ei. |
Henkilön lisääminen Vastuu Groupin palvelusta
Kun olet lisäämässä henkilöä tai muokkaamassa henkilön nimitietoja, on sivulla veronumero.fi -painike. Mikäli painike ei ole aktiivinen, ei järjestelmään ole syötetty Vastuu Groupin yhteystietoja.
Kun klikkaat painiketta, voit valita haetaanko henkilöä veronumeron vai viivakoodin perusteella. Jos haluat hakea veronumeron perusteella, pitää ensin valita yritys ja yrityksellä pitää olla Y-tunnus.
Valinnan jälkeen voit syöttää kenttään valinnan mukaisen tiedon. Viivakoodin voi lukea kortista myös viivakoodilukijalla. Kun olet syöttänyt tiedon, klikkaa Hae-painiketta. Onnistuneen haun jälkeen henkilölle täytetään palvelusta löytyvät tiedot. Jos haku ei onnistu, annetaan virheilmoitus Vastuu Groupin palvelun mukaisesti.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.