Työmaat käyttöohje
Työmaat -sovellus käynnistetään Jiiri Portaalin Työmaat -painikkeesta.
Sovellus avautuu henkilökohtaisten asetusten Työmaat-sivulla määrittelemän avaussivun mukaisesti. Avaussivu voi olla Työmaaselaus tai Työmaan tiedot. Kun aloitussivuksi on valittu Työmaan tiedot, avataan se työmaa, joka on määritelty oletustyömaaksi henkilökohtaisissa asetuksissa. Selauksen jälkeinen sivu -kentässä voi määritellä, avataanko työmaa työmaan tietoihin vai litteroiden selaukseen.
Työmaaselaus

Näkymän toiminnot
Työmaiden rajaus
Työmaita voi rajata työmaan tilan mukaan. Suluissa on kerrottu tilan aktiivisuus.

Toiminnot -painikkeen toiminnot
Vie exceliin
Vie Exceliin -toiminteella käyttäjä voi viedä näkymän taulukkoon rajattujen henkilöiden tiedot excel tiedostoon.
Lisätiedot toiminteesta: Yleistoiminnot
Työmaan lisääminen
Uusi työmaa lisätään työmaiden selauksessa Lisää -painikkeella. Työmaan tiedot aukeavat. Työmaan koodi ja nimi ovat pakollisia tietoja.

Perustiedot
| Kenttä | Kentän kuvaus | Lisätieto |
|---|---|---|
| Koodi | Koodi | Koodi on yrityskohtaisesti yksilöllinen. |
| Nimi | Nimi | |
| Verottajan yhteyshenkilö | Käyttäjäyrityksen yhteyshenkilö verottajalle. Vapaaehtoinen tieto, joka ei mene verottajan ilmoituksille | |
| Tyyppi | Työmaan tyyppi, jolla työmaita voidaan rajata työmaaselauksessa | Työmaayyppejä hallitaan tyyppirekistereissä Tuotannonhallinta Plussassa |
| Tilaaja | Tilaaja | Valitaan yritysrekisteristä |
| Tilaajan yhteyshenkilö | Tilaajan yhteyshenkilö | Valitaan valitun yrityksen yhteyshenkilöistä |
| Työmaa-avain | Työmaa-avain | Työmaa-avain voidaan syöttää kokonaisessa muodossa (TA-FI-XXXXXXXX-X) |
| Tilaajan työnumero | Tilaajan työnumero | |
| Päätoteuttajan työnumero | Päätoteuttajan työnumero | |
| Perustamispäivämäärä | Perustamispäivämäärä | Perustamispäivämäärä lisätään automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa |
| Aloituspäivämäärä | Aloituspäivämäärä | |
| Lopetuspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä | |
| Luovutuspäivämäärä | Luovutuspäivämäärä | |
| Takuuajan päättymispäivämäärä | Takuuajan päättymispäivämäärä | |
| Vastuuajan päättymispäivämäärä | Vastuuajan päättymispäivämäärä | |
| Perustajaurakointikohde | Perustajaurakointikohde | Työmaa on perustajaurakointikohde XXX |
| Päätoteuttaja | Päätoteuttaja | Käyttäjäyritys on työmaan päätoteuttaja |
| Projekti | Projekti | Projekteja ylläpidetään toistaiseksi Tuotannonhallinta Plussan projektirekisterissä |
| Vapaa luokittelu | Vapaa luokittelu | Annetut luokittelut lisätään valintalistalle valittaviksi muille työmaille |
Lisätiedot
| Kenttä | Kentän kuvaus | Lisätieto |
|---|---|---|
| Sisäisen myynnin oletuslittera | Oletuslittera -tietoon valitaan se littera, jolle Sisäisen myynnin tuotot kohdistetaan. Litteran voi myös jättää tyhjäksi, jolloin Sisäisen myynnin tositteen tuottolitteraksi tulee Työaikakirjauksen Konetyömaan littera. | katso lisätiedot: Sisäinen myynti käyttöohje |
| Sisäisen myynnin oletustapahtumalaji | Oletustapahtumalaji -tietoon valitaan se tapahtumalaji, jolle Sisäisen myynnin tuotot kohdistetaan. | katso lisätiedot: Sisäinen myynti käyttöohje |
| Valmiusasteen laskenta | Osatuloutuksen valmiusasteen laskentatapa. Liittyy JIIRI Osatuloutus -sovelluksessa käytettäviin laskentatavan asetuksiin/valintoihin. | Tietoja ylläpidetään Osatuloutus -sovelluksen kautta työmaille.
katso lisätiedot: Osatuloutus käyttöohje |
| Verkkolaskutunniste | Verkkolaskujen (ostolasku) sisäänluvussa käytetty tunniste työmaan tunnistamiseksi laskuriville. | katso lisätiedot: Verkkolaskujen käsittely |
| Verkkolaskutunniste 2 | Verkkolaskujen (ostolasku) sisäänluvussa käytetty tunniste työmaan tunnistamiseksi laskuriville. | katso lisätiedot: Verkkolaskujen käsittely |
| Työaikakirjaukset estetty | Valinnalla estetään työaikakirjaukset työmaalle | |
| Kuvaus pakollinen | Valinnalla pakotetaan käyttäjä kirjoittamaan kuvaus työaikakirjaukselle | |
| Poissaolon työmaa | Valinnalla työmaan voi valita Palkoissa henkilön poissaolon työmaaksi | |
| LiMu huomautus | Valinnalla huomautetaan tilatun lisä- ja muutostyön ennustemuutoksista | |
| LiMu erittely | Valinnalla tehdään erittely Lisä- ja muutostyön liitteeksi, kun tila vaihdetaan laskutuskelpoiseksi | |
| Näytä ostolaskut | Valinnalla työmaan ostolaskut näytetään Työmaat-sovelluksessa | |
| Estä työntekijäilmoitus | Valinnalla estetään työmaan työntekijäilmoituksen lähettäminen Ilmoittimella | |
| Estä urakkailmoitus | Valinnalla estetään työmaan urakkailmoituksen lähettäminen Ilmoittimella | |
| Estä aloitus/lopetusilmoitus | Valinnalla estetään työmaan aloitus/lopetusilmoituksen lähettäminen Ilmoittimella | |
| Osatuloutus | Tieto onko työmaa osatuloutettava työmaa (Kyllä/Ei). Liittyy JIIRI Osatuloutus -sovelluksessa käytettäviin tietoihin. | Tietoja ylläpidetään Osatuloutus -sovelluksen kautta työmaille.
katso lisätiedot: Osatuloutus käyttöohje |
| Osatuloutuksen aloituspäivämäärä | Osatuloutuksen aloituspäivämäärä. Liittyy JIIRI Osatuloutus -sovelluksessa käytettäviin tietoihin. | Tietoja ylläpidetään Osatuloutus -sovelluksen kautta työmaille.
katso lisätiedot: Osatuloutus käyttöohje |
| Osatuloutuksen lopetuspäivämäärä | Osatuloutuksen aloituspäivämäärä. Liittyy JIIRI Osatuloutus -sovelluksessa käytettäviin tietoihin. | Tietoja ylläpidetään Osatuloutus -sovelluksen kautta työmaille.
katso lisätiedot: Osatuloutus käyttöohje |
| Kalenteri | Valitaan työmaalla käytettävä kalenteri | |
| Luokittelut | Valitaan työmaaluokitteluille arvo | Työmaaluokitteluja ja niiden arvoja ylläpidetään Tuotannonhallinta Plussassa |
| Muistio | Ylläpidetään työmaan muistiota | Muokattaessa muistio aukeaa kelluvaksi lomakkeeksi |
Tapahtumalajit
Välilehdellä ylläpidetään tapahtumalajien työmaakohtaisia tavoite-, toteuma- ja ennusteprosentteja. Tapahtumalajeja ylläpidetään Tuotannonhallinta Plussan tapahtumalajirekisterissä.
| Kenttä | Kentän kuvaus | Lisätieto |
|---|---|---|
| Tunniste | Vain luku | |
| Lyhenne | Vain luku | |
| Nimi | Vain luku | |
| Laskennan peruste | Näytetään, minkä tapahtumalajin perusteella laskenta tehdään, esim. sosiaalikulu | Vain luku |
| Tavoiteprosentti | ||
| Toteumaprosentti | ||
| Ennusteprosentti |
Tunnusluvut
Tunnuslukujen lisäys työmaiden puolella aloitetaan + lisää- painikkeella. Nimi-kenttää painamalla aktivoituu alasvetovalikko, mistä haluamansa tunnusluvun pääsee valitsemaan. Tunnuslukuja on mahdollista poistaa roskakoria painamalla.
Tunnuslukujen yleinen hallinnointi on perustietojen puolella.

Käyttöoikeudet
Välilehdellä ylläpidetään työmaan käyttöoikeuksia.
Luokitteluoikeudet
Kyllä -valinnalla työmaalle saa oikeuden myös työmaaluokitteluiden perusteella ja taulukossa näytetään myös ne henkilöt, joiden työmaaoikeus perustuu pelkästään työmaaluokitteluihin. Ei -valinnalla työmaaluokitteluiden kautta ei saada käyttöoikeuksia. Työmaaluokittelut ja käyttöoikeudet luokitteluiden kautta ylläpidetään Tuotannonhallinta Plus-sovelluksessa.
Rajaamaton
Kyllä -valinnalla työmaa näkyy kaikille käyttäjille, vaikka käyttäjillä ei ole suoria työmaaoikeuksia työmaalle. Ei valinnalla työmaa näkyy vain niille, joilla on oikeus kaikkiin työmaihin.
Lisää käyttöoikeus
Valitsemalla Lisää, aukeaa henkilöpoiminta. Poiminnan jälkeen valitut henkilöt näkyvät käyttöoikeuslistassa.
| Kenttä | Kentän kuvaus | Lisätieto |
|---|---|---|
| Numero | Henkilönumero | |
| Nimi | Henkilön nimi | |
| Yritykset | Yritykset, joihin henkilö on liitetty | |
| Käyttöoikeus kaikkiin | Henkilöllä on oikeus kaikkiin työmaihin | Vain luku. Käyttöoikeus kaikkiin työmaihin annetaan Käyttöoikeudet-sovelluksessa |
| Käyttöoikeus työmaaluokitteluista | Henkilöllä oikeus työmaalle luokitteluiden kautta | Työmaaluokittelut ja käyttöoikeudet luokitteluiden perusteella ylläpidetään Tuotannonhallinta Plus-sovelluksessa. |
| Käyttöoikeus työmaalle | Henkilöllä on suora käyttöoikeus työmaalle | Valinnan voi poistaa, mutta henkilöllä voi silti olla oikeus työmaalle luokitteluiden kautta tai oikeus kaikkii työmaihin |
| Tila | Henkilön tila |
Osoitteet
Välilehdellä ylläpidetään työmaan osoitetietoja ja sijantia.
Työmaan muokkaaminen
Työmaa avataan kaksoisklikkaamalla työmaariviä. Aktiivisena on joko Työmaan tiedot- tai Litterat -välilehti riippuen siitä, kumpi on valittu oletukseksi käyttäjäkohtaisissa asetuksissa.
Työmaan tiedot -välilehti
Työmaa tiedot on läpikäyty kohdassa Työmaan lisääminen.
Litterat -välilehti
Litterat -välilehdellä näytetään litteran tiedot.
Näkymän toiminnot
Litteroiden rajaus
Litteroita voi rajata työmaan tilan mukaan.

Hyväksymättömät mukana
Valitaan, ovatko hyväksymättömät mukana toteutuneissa kustannuksissa.
Toiminnot -painikkeen toiminnot
Sovelluksen Toiminnot -monitoimipainikkeessa löytyy toiminteet:
Vie Exceliin
Vie exceliin -toiminteella käyttäjä voi viedä näkymän taulukkoon rajattujen henkilöiden tiedot excel tiedostoon.
Lisätiedot toiminteesta: Yleistoiminnot
Litteran lisääminen ja muokkaaminen
Uusi littera lisätään litteraselauksessa Lisää -painikkeella. Litteran tiedot aukeavat. Litteran koodi ja nimi ovat pakollisia tietoja.

Litteran tiedot
| Kenttä | Kentän kuvaus | Lisätieto |
|---|---|---|
| Koodi | Litteran koodi | Koodi on työmaatasolla yksilöllinen |
| Nimi | ||
| Yksikkö | Poimitaan yksikkö rekisteristä | Yksikkörekisteriä ylläpidetään Tuotannonhallinta Plussassa |
| Aloituspäivämäärä | Aloituspäivämäärää käytetään litteran aikatauluetenemän määrittelyssä ja Jaksotetun ennusteen ajoituksessa | |
| Lopetuspäivämäärä | Lopetuspäivämäärää käytetään litteran aikatauluetenemän määrittelyssä ja Jaksotetun ennusteen ajoituksessa | |
| Kustannuslittera | Litteralle voi kohdistaa kustannuksia | |
| Tuottolittera | Litteralle voi kohdistaa tuottoja | |
| Toteuma lukittu | Litteran toteumaa ei voi muokata | |
| Ennuste lukittu | Litteran ennustetta ei voi muokata | |
| Vapaa ryhmittely | Annetut ryhmittelyt lisätään valintalistalle valittaviksi muille työmaille | |
| Työaikakirjaukset estetty | Valinnalla estetään työaikakirjaukset litteralle | |
| Selite pakollinen laskuntarkastuksessa | Valinnalla pakotetaan käyttäjä syöttämään selite laskuntarkastuksessa | |
| Huomioidaan osatuloutuksessa | Valitaan, huomoidaanko litteran tiedot osatuloutuksessa | |
| Luokittelut | Valitaan Litteraluokitteluille arvo | Litteraluokitteluja ja niiden arvoja ylläpidetään Tuotannonhallinta Plussassa |
| Muistio | Ylläpidetään litteran muistiota |
Litteran kustannukset ja tuotot
Näkymässä tarkastellaan ja muokataan litteran tavoite- ja ennustetietoja. Näkymää voi muokata oikean reunan sarake- ja rivivalitsimilla. Liukusäätimellä valitaan, tarkastellaanko kustannuksia vai tuottoja.
Toiminnot -painikkeen toiminnot
Sovelluksen Toiminnot -monitoimipainikkeessa löytyy toiminteet:
Täsmäytä littera
Tapahtumalajien toteutuneet määrät ja summat viedään ennusteeksi ja litteran toteuma ja ennuste lukitaan.
Valmiusaste tapahtumalajeille
Litteran toteuma- ja ennustemäärästä laskettu litteran valmiusaste viedään tapahtumalajien määrille ja summille ja ennuste lasketaan uudelleen niiden perusteella.
Tavoite ennusteeksi
Litteran tavoite viedään litteran ennusteeksi.
Toteuma ennusteeksi
Litteran toteuma viedään litteran ennusteeksi.
Näkymän sarakkeet
Sarakkeita voi valita näkymän oikean reunan sarakevalitsimella.
| Sarake | Sarakkeen kuvaus | Lisätieto |
|---|---|---|
| Määrä | Litteran määrä | Litteran toteuma- ja ennustemäärän perusteella lasketaan litteran valmiusastetta. |
| Yksikkö | ||
| Tapahtumalajin määrä | ||
| Tapahtumalajin A-hinta | ||
| Tapahtumalajin summa | ||
| Tapahtumalajin summa / yksikkö | Tapahtumalajin summa / litteran määrä |
Näkymän rivit
Rivejä voi valita näkymän oikean reunan rivivalitsimella.
| Rivi | Rivin kuvaus | Lisätieto |
|---|---|---|
| Tavoite | ||
| Sidottu kokonaissumma | Tapahtumalajille kohdistettujen sidottujen summa | |
| Sidottu toteutumatta | Tapahtumalajille kohdistettujen sidottujen summa, joille ei ole ostolaskukohdistusta | |
| Toteutunut | ||
| Ennuste | ||
| Valmiusaste | Lasketaan toteuman ja ennusteen suhteesta | |
| Sidottu kokonaissumma ennusteesta % | ||
| Sidottu toteutumatta % | ||
| Hyväksymätön | ||
| Toteutunut + hyväksymätön | ||
| Varaus | Varauksia ylläpidetään Varaukset -välilehdellä | |
| Ennuste + Varaus | ||
| Valmiusaste sisältäen hyväksymättömät | ||
| Ero (Ennuste – Toteuma) | ||
| Ero (Ennuste – Toteuma + Hyväksymättömät) | ||
| Ero (Tavoite – Toteuma) | ||
| Ero (Tavoite – Ennuste) |
Tapahtumat
Näkymässä tarkastellaan litteran tapahtumia. Näkymän liukusäätimillä voi valita, mitä tietoja tarkastellaan.
- Tuotot / Kustannukset
- Sidotut / Toteutuneet
- Hyväksytyt / Hyväksytyt+hyväksymättömät
- Litteran tapahtumat / Työmaan tapahtumat