Työmaat asetukset
Asetukset – Työmaat sivulla määritellään sovelluksen toimintaan vaikuttavat asetukset. Jokaiselle välilehdelle tarvitsee erillisen käyttöoikeuden.
Perusasetukset
Työmaiden perusasetuksiin tallennetaan työmaiden käsittelyssä tarvittavia asetuksia.

| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Työmaan oletustila | Valitaan tila, joka asetetaan uudelle työmaalle oletuksena tilaksi. |
| Kateprosentin hälytysraja | Syötetään prosenttiluku, jota pienempi kate korostetaan Raportit-sovelluksessa. |
| Oletuslitteranimikkeistö | Valitaan uudelle työmaalle oletuksena tuleva litteranimikkeistö. Jos valinnan jättää tyhjäksi, työmaalle ei tule oletuksena litteranimikkeistöä. |
| Oletuspohjatyömaa | Valitaan työmaa, jonka haluaa olla oletuksena valittuna, kun kopioi litteroita. |
| Kopioi pohjatyömaan litterat | Kyllä/Ei valinta oletuspohjatyömaan litteroiden kopioimisesta automaattisesti uudelle työmaalle. |
| Työmaan lukitus estetty, jos hyväksymättömiä kustannuksia | Asetuksen valinnalla Kyllä/ei voidaan valita, että työmaan toteumaa ei saa lukittua, jos työmaalle on hyväksymättömiä kustannuksia. |
| Osoitetyyppi tavoitearvion tuonnissa | Valitaan mille osoitetyypille tuodaan tavoitearvion perustietojen tuonnissa osoite. |
| Näytä palkat perustuen | Valitaan halutaanko näyttää palkat tapahtumapäivän vai maksupäivän mukaan. |
| Oletustapahtumalaji palkoille | Valitaan tapahtumalaji, jolle hyväksymättömät palkat kohdistuu, jos palkkalajille ei ole määritelty tapahtumalajia. |
| Kuukausipalkkaisten h/kk | Tuntimäärä, jolla kuukausipalkkaisten palkka jaetaan tunnille. |
| Kustannuslitteran oletussyy litteran täsmäytyksessä | Valitaan kustannusmuutoksen syy, joka asetetaan täsmäytyksessä muodostuvalle muutokselle. |
| Tuottolitteran oletussyy litteran täsmäytyksessä | Valitaan tuottomuutoksen syy, joka asetetaan täsmäytyksessä muodostuvalle muutokselle. |
| Litteran lukitus estetty, jos hyväksymättömiä kustannuksia | Asetuksen valinnalla Kyllä/ei voidaan valita, että litteran toteumaa ei saa lukittua, jos litteralle on hyväksymättömiä kustannuksia. |
| Estä toteutumien näyttäminen tapahtumalajeilla | Valitaan tapahtumalajit, joiden toteutumia ei näytetä. |
| Oletuksena rajaamaton | Vaikuttaa uuden työmaan käyttöoikeuksien rajaamaton-valintaan. |
| Näytä palkat litteran toteutuneissa kustannuksissa | Kyllä/ei valinta palkkatietojen näyttämiseen litteroiden toteutuneissa kustannuksissa. |
| Salli työntekijäilmoituksen esto työmaalle | Asetus valinnalla Kyllä/Ei voi valita, asetetaanko työmaalle työntekijäilmoituksen lähettämisen esto. |
| Tarkista työmaan tiedot verottajan ohjeen mukaisesti | Asetus valinnalla Kyllä/Ei voi valita, tarkistetaanko, että työmaan perustiedot vastaavat verottajan ohjeita. |
| Sisäisen myynnin A-hinta haetaan | Valitaan haetaanko Sisäisessä myynnissä käytettävä A-hinta kustannus- vai tuottolitteralta. |
| Työmaiden järjestys työmaaselauksessa | Valitaan halutaanko järjestää työmaakoodit aakkosnumeerisesti vai numeerisesti. |
| Käytä ennusteen hyväksymistä | Valinnalla Kyllä/ei käyttäjä voi vailita, haluaako että ennusteet hyväksytään ja lukitaan |
| Tavoitemuutosten syy | Valinnainen-valinnalla voi tavoitemuutoksen syyn valita tarvittaessa ja Pakotettu-valinnalla tavoitemuutosta ei voi tallentaa antamatta syytä. |
| Tavoitemuutosten selite | Valinnainen-valinnalla voi tavoitemuutoksen selitteen syöttää tarvittaessa ja Pakotettu-valinnalla tavoitemuutosta ei voi tallentaa antamatta selitettä. |
| Tavoitemuutoksen euroraja | Syötetään raja, jonka euromääräisen muutoksen pitää ylittää, jotta syy tai selite ovat pakollisia. |
| Ennustemuutosten syy | Valinnainen-valinnalla voi ennustemuutoksen syyn valita tarvittaessa ja Pakotettu-valinnalla ennustemuutosta ei voi tallentaa antamatta syytä. |
| Ennustemuutosten selite | Valinnainen-valinnalla voi ennustemuutoksen selitteen syöttää tarvittaessa ja Pakotettu-valinnalla ennustemuutosta ei voi tallentaa antamatta selitettä. |
| Ennustemuutoksen euroraja | Syötetään raja, jonka euromääräisen muutoksen pitää ylittää, jotta syy tai selite ovat pakollisia. |
Jaksotettu ennuste
Jaksotetun ennusteen asetuksiin tallennetaan ennusteen käsittelyssä tarvittavia asetuksia.

| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Jakson oletuspituus | Valitaan ennustejakson oletuspituus. |
| Ajoitettavan tuottoennusteen peruste | Valitaan ajoitetaanko tuotoille litteroiden ennusteiden summa vai jaksotetulle ennusteelle syötettävä summa. |
| Ajoitettavan kustannusennusteen peruste | Valitaan ajoitetaanko kustannuksille litteroiden ennusteiden summa vai jaksotetulle ennusteelle syötettävä summa. |
| Huomioi sidottujen kustannusten maksuehto | Kyllä/Ei valinnalla voi valita, että tilauksen maksuehto huomioidaan tilauksen tietoja näytettäessä jaksotetussa ennusteessa. |
| Huomioi sidottujen tuottojen maksuehto | Kyllä/Ei valinnalla voi valita, että maksuerätaulukon maksuehto huomioidaan tilauksen tietoja näytettäessä jaksotetussa ennusteessa. |
| Toteutumissa huomioidaan | Asetusvalinnalla Kyllä/Ei, voi tehdä valinnan, että toteutuneet kustannukset huomioidaan, kun kustannusajoitus haetaan litteroilta. |
| Huomioi toteuma, kun kustannusajoitus haetaan litteroilta | Asetusvalinnalla Kyllä/Ei voi tehdä valinnan, että toteutuneet kustannukset huomioidaan, kun kustannusajoitus haetaan litteroilta. |
| Huomioi palkat perustuen | Valitaan halutaanko huomioida palkat tapahtumapäivän vai maksupäivän mukaan. |
| Tallenna ennusteen tilanne | Asetusvalinnalla Kyllä/Ei voi tehdä valinnan, jos haluat että jaksotetusta ennusteesta voi tallennetaan tilanteet. |
| Jakamaton summa tilanteen tallennuksessa | Asetusvalinnalla Estä/Huomauta/Tallenna voit valita, estetäänkö, huomautetaanko vai tallennetaanko jaksotettu ennuste suoraan. Estä- valinnalla voit estää jaksotetun ennusteen tilanteen tallentamisen, jos kausille on jakamatonta summaa. Huomauta- valinnalla saat huomautuksen, jos kausille on jakamatonta summaa tallentaessa. Tallenna-valinta mahdollistaa tallentamisen ilman estoa tai huomautusta. |
| Kustannusennusteiden siirto | Jos litteroille on annettu alku- ja loppupäivämäärät, asetuksella voidaan siirtää ennusteita annetun päivien lukumäärän verran eteenpäin, esim. huomioiden maksuehdot. |
| Tarkista ennusteen tilanne | Asetusvalinnalla Kyllä/Ei voi tehdä valinnan, tarkistetaanko jaksotettu ennuste. |
| Jakamaton summa ennusteen hyväksynnässä | Asetusvalinnalla Estä/Huomauta/Tallenna voit valita, estetäänkö, huomautetaanko vai hyväksytäänkö jaksotettu ennuste suoraan. Estä- valinnalla voit estää jaksotetun ennusteen hyväksymisen, jos kausille on jakamatonta summaa. Huomauta- valinnalla saat huomautuksen, jos kausille on jakamatonta summaa tallentaessa. Tallenna-valinta mahdollistaa hyväksymisen ilman estoa tai huomautusta. |
| Näytä hyväksymättömät palkat | Asetusvalinnalla Kyllä/Ei voi tehdä valinnan, näytetäänkö Työaikakirjauksessa kirjatut hyväksymättömät palkat avoimella jaksolla. |
Lisä-ja muutostyöt
Lisä-ja muutostöiden asetuksiin tallennetaan lisä-ja muutostöiden käsittelyssä tarvittavia asetuksia.

| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Koodin pituus | Kokonaisluku, joka määrittelee lisä- ja muutostyön koodin pituuden. |
| Litteran alkukoodi | Koodi, josta työmaan lisä- ja muutostöihin liittyvät litterat alkavat. Jos arvo on tyhjä, niin alkukoodi ei ole käytössä. |
| Näytä Tarjoussumma-kentät | Asetusvalinnalla Kyllä/Ei voi tehdä valinnan, näytetäänkö Tarjoussumma-kentät Tarjous-tiedoissa. |
| Hyvitysrivin prosentit nollataan | Asetusvalinnalla Kyllä/Ei voi tehdä valinnan, että laskennassa nollataan hyvitysrivin lisäprosentit. |
| Erittely liitteeksi | Asetusvalinnalla Kyllä/Ei voi tehdä valinnan, että ohjelma muodostaa PDF-erittelyn ja liittää sen lisä- ja muutostyölle, kun tila muutetaan laskutuskelpoiseksi. |
| Lisäprosenttien oletukset ja tapahtumalajiestot | Määritetään lisäprosentit, jotka asetetaan uuden työmaan oletusprosenteiksi. Valitaan esitystavat, jotka asetetaan uuden työmaan oletukseksi. |
| Ennustemuutosten syyt | Annetaan lisä- ja muutostyön eri tyypeille ennustemuutossyyt, joita käytetään, kun lisä- ja muutostyön kautta tehdään ennustemuutos. |
Litteramuokkaus
Litteramuokkausten asetuksiin tallennetaan litteroiden käsittelyssä tarvittavia asetuksia.

| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Täsmäytyksessä huomioidaan | Valitaan tehdäänkö litteran täsmäytys huomioiden vain toteutuneet kustannukset vai sekä toteutuneet että hyväksymättömät kustannukset. |
| Hyväksymättömien kustannusten täsmäytys | Valitaan miten ohjelma huomioi täsmäytyksessä, jos litteralla on hyväksymättömiä kustannuksia. |
| Ennusteen huomautuksessa huomioidaan | Valitaan huomioidaanko vain toteutuneet kustannukset vai sekä toteutuneet että hyväksymättömät kustannukset, kun huomautetaan, että toteuma on suurempi kuin ennuste. |
| Sidottujen kustannusten huomautus | Asetusvalinnalla Kyllä/Ei voi valita, että ohjelma huomauttaa, jos sidotut kustannukset ovat suuremmat kuin ennuste. |
| Päättyneen litteran huomautus | Asetusvalinnalla Kyllä/Ei voi valita, että ohjelma huomauttaa, jos ennuste on suurempi kuin toteutuneet kustannukset litteralla, jonka lopetuspäivämäärä on ohitettu. |
| Uusi littera on myös tuottolittera | Asetusvalinnalla Kyllä/Ei voi valita, onko uusi littera on automaattisesti myös tuottolittera. |
| Salli maksuerätuottojen muokkaus | Asetusvalinnalla Kyllä/Ei voi valita, että maksueriin perustuvat tuotot ovat muokattavissa. |
| Salli kustannusoikaisujen muokkaus | Asetusvalinnalla Kyllä/Ei voi valita, että kustannusoikaisuja voi muokata. |
| Salli tapahtuminen muokkaus OKA työmaalla | Asetusvalinnalla Kyllä/Ei voi valita, että tapahtumia voi muokata työmaille, jotka kuuluvat oman käytön ALV:n piiriin. |
| Uuden litteran oletustila | Valitsee tilan, johon uusi littera asetetaan oletuksena. |
| Tapahtumalajit Palkat-näkymässä | Valitsee tapahtumalajit, joiden tapahtumat näytetään Palkat-näkymässä. |